Used Suzuki Swift For Sale in Wangara, WA (1 Vehicle found)
Refine Your Search
5 Star ANCAP Rating
4 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,009 kms |
Used Vehicle
$13,999
Your search found 1 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 5.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 94,123 kms |
Used Vehicle
$12,999
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 26,567 kms |
Used Vehicle
$15,999
5 Star ANCAP Rating
4.5 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 5.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 89,795 kms |
Used Vehicle
$13,999
Low Average Kilometers
4 Star Green Rating
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 55,253 kms |
Used Vehicle
$14,999
4 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 101,621 kms |
Used Vehicle
$11,999
Low Kilometers
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20,550 kms |
Used Vehicle
$17,999
Low Kilometers
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9,983 kms |
Used Vehicle
$16,999
Low Kilometers
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,811 kms |