Search Our Inventory
48 Used Vehicles For Sale in Wangara, WA
Refine Your Search
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 184,618 kms |
Used Vehicle
$27,999
5 Star ANCAP Rating
4.5 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.2L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 72,314 kms |
Used Vehicle
$16,999
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 12.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 149,067 kms |
Used Vehicle
$10,999
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 195,467 kms |
Used Vehicle
$9,899
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 10.4L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 132,295 kms |
Used Vehicle
$7,999
5 Star ANCAP Rating
4.5 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 141,056 kms |
Used Vehicle
$7,999
Low Kilometers
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 14.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 32,048 kms |
Used Vehicle
$24,999
5 Star ANCAP Rating
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 8.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 178,507 kms |
Used Vehicle
$19,999
5 Star ANCAP Rating
4 Star Green Rating
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 9.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 115,476 kms |
Used Vehicle
$26,999
5 Star ANCAP Rating
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 219,638 kms |
Used Vehicle
$9,999
5 Star ANCAP Rating
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 10.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 158,249 kms |
Used Vehicle
$11,999
5 Star ANCAP Rating
4.5 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 118,134 kms |
Used Vehicle
$10,999
Low Average Kilometers
4 Star Green Rating
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 55,253 kms |
Used Vehicle
$14,999
7 Seats
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 119,165 kms |
Used Vehicle
$22,999
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 114,857 kms |
Used Vehicle
$9,999
5 Star ANCAP Rating
5 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 5.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 82,322 kms |
Used Vehicle
$9,999
5 Star ANCAP Rating
4.5 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 128,831 kms |
Used Vehicle
$14,999
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 157,548 kms |