Used Mitsubishi ASX For Sale in Wangara, WA (1 Vehicle found)
Refine Your Search
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 92,070 kms |
Used Vehicle
$17,999
Your search found 1 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
8 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 9.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 303,296 kms |
Used Vehicle
$21,999
8 Seats
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 169,744 kms |
Used Vehicle
$18,990
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 188,526 kms |
Used Vehicle
$18,999
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 157,548 kms |
Used Vehicle
$26,999
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 9.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 88,123 kms |
Used Vehicle
$17,999
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 13.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 220,852 kms |
Used Vehicle
$14,999
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 13.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 265,942 kms |
Used Vehicle
$13,999
5 Star ANCAP Rating
4 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 154,975 kms |
Used Vehicle
$18,999
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 11.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 153,470 kms |
Used Vehicle
$24,999
5 Star ANCAP Rating
4 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 153,157 kms |
Used Vehicle
$17,999
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 10.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 178,576 kms |
Used Vehicle
$21,999
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 313,133 kms |