Used Nissan Murano For Sale in Wangara, WA (1 Vehicle found)
Refine Your Search
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 182,789 kms |
Used Vehicle
$12,999
Your search found 1 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
5 Star ANCAP Rating
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 10.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 155,153 kms |
Used Vehicle
$9,999
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 13.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 265,942 kms |
Used Vehicle
$13,999
5 Star ANCAP Rating
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 10.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 158,249 kms |
Used Vehicle
$12,999
7 Seats
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 313,133 kms |
Used Vehicle
$16,999
7 Seats
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 134,164 kms |
Used Vehicle
$12,999
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 177,691 kms |
Used Vehicle
$10,990
5 Star ANCAP Rating
4.5 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 133,257 kms |
Used Vehicle
$12,999
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 92,070 kms |
Used Vehicle
$18,999
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 9.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 88,123 kms |
Used Vehicle
$17,999
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 201,140 kms |
Used Vehicle
$11,999
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 13.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 220,852 kms |
Used Vehicle
$16,999
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 188,526 kms |
Used Vehicle
$18,999
5 Star ANCAP Rating
4 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 154,975 kms |
Used Vehicle
$18,999
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 9.1L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 211,614 kms |
Used Vehicle
$9,990
8 Seats
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 169,744 kms |