Used Hatchbacks For Sale in Wangara, WA (12 Vehicles found)
Refine Your Search
5 Star ANCAP Rating
4.5 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 141,056 kms |
Used Vehicle
$7,999
Low Average Kilometers
4 Star Green Rating
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 55,253 kms |
Used Vehicle
$14,999
5 Star ANCAP Rating
4 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 113,608 kms |
Used Vehicle
$12,999
Low Average Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 145,334 kms |
Used Vehicle
$1,999
5 Star ANCAP Rating
4.5 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 128,831 kms |
Used Vehicle
$14,999
5 Star ANCAP Rating
5 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 129,418 kms |
Used Vehicle
$10,999
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 33,198 kms |
Used Vehicle
$12,999
Low Kilometers
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13,163 kms |
Used Vehicle
$15,999
5 Star ANCAP Rating
5 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 101,500 kms |
Used Vehicle
$16,999
5 Star ANCAP Rating
4 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 112,557 kms |
Used Vehicle
$11,999
Low Kilometers
5 Star ANCAP Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20,550 kms |
Used Vehicle
$18,999
5 Star ANCAP Rating
5 Star Green Rating
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 5.7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 54,969 kms |